Ergebnisse Kreismeisterschaft 2010
| Wettkampfdisziplin |
Wettkampfklasse |
Name |
Vorname |
Verein |
Schießergebnisse |
Platzierung |
||||
| 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | Gesamt | ||||||
| Luftpistole stehend |
Schützenklasse | Frach | Steffen | Schv Senftenberg | 68 | 69 | 59 | 61 | 257 | 1. |
| Schützenklasse | Kosock | Raol | Schv Senftenberg | 88 | 78 | 79 | 82 | 327 | z.Q.* | |
| Altersklasse | Weise | Peter | SC Kam. 1877 | 64 | 70 | 71 | 52 | 257 | 1. | |
| Senioren B | Herz | Volker | SchV Senftenberg | 64 | 64 | 77 | 74 | 279 | 1. | |
| Luftgewehr stehend |
Schüler | Kautz | Tobias | SchV Senftenberg | 59 | 81 | - | - | 140 | 1. |
| Jugend | Scholochow | Dimitrie | SchV Senftenberg | 85 | 85 | 93 | 87 | 350 | 1. | |
| Jugend | Langheinrich | Jonas | SchV Senftenberg | 86 | 75 | 86 | 86 | 333 | 2. | |
| Jugend | Günther | Sebastian | SchV Senftenberg | 77 | 77 | 75 | 73 | 302 | 3. | |
| Junioren B | Günther | Mattias | SchV Senftenberg | 82 | 87 | 81 | 78 | 328 | 1. | |
| Junioren B | Martin | Sebastian | SchGes Ruhland | 69 | 69 | 64 | 60 | 262 | 2. | |
| Junioren B | Rabenau | Maik | SchGes Ruhland | 31 | 46 | 44 | 49 | 170 | 3. | |
| Junioren B | Felsmann | Sebastian | SchV Senftenberg | 79 | 79 | 75 | 86 | 319 | z.Q.* | |
| Damenklasse | Bender | Heidrun | SC Kam. 1877 | 76 | 79 | 79 | 85 | 319 | 1. | |
| Senioren B | Herz | Volker | SchV Senftenberg | 77 | 71 | 72 | 75 | 295 | 1. | |
| Schützenklasse | Pochert | Stephan | SchGes Ruhland | 87 | 83 | 93 | 92 | 355 | 1. | |
| Schützenklasse | Liers | Sebastian | SC Kamerad 1877 | 77 | 86 | 82 | 82 | 327 | 2. | |
| Schützenklasse | Olzog | Enrico | SchV Fortuna | 88 | 93 | 96 | 91 | 368 | z.Q.* | |
| Luftgewehr Auflage |
Altersklasse | Liesk | Roland | SC Kamerad | 100 | 100 | 99 | - | 299 | 1. |
| Altersklasse | Liebmann | Michael | SchGes Ruhland | 98 | 99 | 100 | - | 297 | 2. | |
| Altersklasse | Dittrich | Uwe | SchV Senftenberg | 94 | 98 | 96 | - | 288 | 3. | |
| Altersklasse | Kurzok | Michael | SchV Senftenberg | 95 | 93 | 96 | - | 284 | 4. | |
| Altersklasse | Bender | Harald | SC Kamerad | 82 | 80 | 83 | - | 245 | 5. | |
| Altersklasse | Heidrich | Andreas | SchGes Ruhland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6. | |
| Damen Altersklasse | Grasnick | Elke | SchV Senftenberg | 98 | 99 | 99 | - | 296 | 1. | |
| Damen Altersklasse | Groß | Heike | SchGes Ruhland | 98 | 97 | 99 | - | 294 | 2. | |
| Damen Altersklasse | Schütze | Ilona | SchV Senftenberg | 95 | 97 | 98 | - | 290 | 3. | |
| Damen Altersklasse | Elbing | Elke | SC Kamerad | 91 | 94 | 93 | - | 278 | 4. | |
| Senioren A | Glaser | Hans-Joachim | SchGes Ruhland | 96 | 98 | 98 | - | 292 | 1. (2 Ringe Abzug) |
|
| Senioren A | Becker | Joachim | SchGes Ruhland | 97 | 98 | 96 | - | 291 | 2. | |
| Senioren A | Grasnick | Hans-Joachim | SchV Senftenberg | 99 | 96 | 91 | - | 286 | 3. | |
| Senioren A | Zimmermann | Gunter | SC Kamerad | 94 | 93 | 94 | - | 281 | 4. | |
| Senioren A | Tröger | Stefan | SchV Senftenberg | 93 | 97 | 90 | - | 280 | 5. | |
| Senioren A | Drogan | Roland | SC Kamerad | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6. | |
| Senioren A | Flegel | Herbert | SC Kamerad | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7. | |
| Senioren A | Barnack | Lutz | SchV Senftenberg | 97 | 98 | 97 | - | 292 | z.Q. | |
| Senioren A | Storch | Roland | SchV Senftenberg | 91 | 95 | 93 | - | 279 | z.Q. | |
| Seniorinnen A | Barnack | Christina | SchV Senftenberg | 98 | 96 | 97 | - | 291 | 1. | |
| Senioren B | Herz | Volker | SchV Senftenberg | 98 | 97 | 97 | - | 292 | 1. | |
| Senioren B | Boldt | Wilfried | SchV Senftenberg | 86 | 92 | 92 | - | 270 | 2. | |
| Senioren C | Gerbl | Dieter | SchV Senftenberg | 91 | 90 | 87 | - | 268 | 1. | |
| Luftpistole Auflage |
Altersklasse | Weise | Peter | SC Kamerad | 74 | 71 | 83 | - | 228 | 1. |
| Altersklasse | Heidrich | Andreas | SchGes Ruhland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2. | |
| Altersklasse | Schäfer | Harald | SC Kamerad | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3. | |
| Senioren B | Herz | Volker | SchV Senftenberg | 84 | 81 | 94 | - | 259 | 1. | |
| Senioren B | Bonan | Mario | SC Kamerad | 86 | 90 | 83 | - | 259 | 2. | |
| Luftgewehr Auflage |
Altersklasse | SchV Senftenberg | Schützen: Grasnick, E (296), Schütze, I (290), Kurzok, M (284) | 870 | 1. | |||||
| Senioren A | SchV Senftenberg | Schützen: Barnack, L (292), Barnack, C (291), Grasnick, H (284) | 869 | 1. | ||||||
| Senioren B | SchV Senftenberg | Schützen: Herz, V (292), Boldt, W (270), Gerbl, D (268) | 830 | 1. | ||||||
* vorgeschossen zur Qualifikation