Ergebnisse Kreismeisterschaft 2011
| Wettkampfdisziplin |
Wettkampfklasse |
Name |
Vorname |
Verein |
Schießergebnisse |
Platzierung |
||||
| 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | Gesamt | ||||||
| Luftpistole stehend Einzel |
Schützenklasse | Frach | Steffen | Schv Senftenberg | 69 | 59 | 65 | 72 | 265 | 1. |
| Senioren B | Herz | Volker | Schv Senftenberg | 68 | 80 | 78 | 64 | 290 | 1. | |
| Luftgewehr stehend Einzel |
Schüler | Seeliger | Marcel | SchV Senftenberg | 77 | 82 | - | - | 159 | 1. |
| Jugend | Günther | Sebastian | SchV Senftenberg | 87 | 88 | 90 | 91 | 356 | 1. | |
| Jugend | Kautz | Tobias | SchV Senftenberg | 88 | 77 | 76 | 91 | 332 | 2. | |
| Junioren B | Scholochow | Dimitrie | SchV Senftenberg | 86 | 85 | 90 | 93 | 354 | 1. | |
| Junioren B | Günther | Mattias | SchV Senftenberg | 88 | 87 | 90 | 89 | 354 | 2. | |
| Junioren B | Felsmann | Sebastian | SchV Senftenberg | 85 | 82 | 88 | 88 | 343 | 3. | |
| Senioren B | Herz | Volker | SchV Senftenberg | 83 | 83 | 85 | 80 | 331 | 1. | |
| Schützenklasse | Olzog | Enrico | SchV Fortuna Lauchhammer | 91 | 91 | 92 | 92 | 366 | 1. | |
| Schützenklasse | Pochert | Stephan | SchGes Ruhland | 84 | 90 | 88 | 85 | 347 | 2. | |
| Schützenklasse | Liers | Sebastian | SC Kamerad 1877 | 82 | 84 | 89 | 86 | 341 | 3. | |
|
Luftgewehr Auflage Einzel |
Altersklasse | Dittrich | Uwe | SchV Senftenberg | 96 | 89 | 96 | - | 281 | 1. |
| Altersklasse | Liesk | Roland | SchV Senftenberg | 98 | 98 | 98 | - | 294 | z.Q.* | |
| Altersklasse | Kurzok | Michael | SchV Senftenberg | 95 | 94 | 98 | - | 287 | z.Q.* | |
| Damen Altersklasse | Grasnick | Elke | SchV Senftenberg | 99 | 98 | 97 | - | 294 | 1. | |
| Damen Altersklasse | Groß | Heike | SchGes Ruhland | 97 | 93 | 97 | - | 287 | 2. | |
| Damen Altersklasse | Schütze | Ilona | SchV Senftenberg | 97 | 95 | 95 | - | 287 | 3. | |
| Senioren | Glaser | Hans-Joachim | SchGes Ruhland | 99 | 100 | 99 | - | 298 | 1. | |
| Senioren | Liebmann | Michael | SchGes Ruhland | 96 | 98 | 96 | - | 290 | 2. | |
| Senioren | Storch | Roland | SchV Senftenberg | 95 | 96 | 95 | - | 286 | 3. | |
| Senioren | Tröger | Stefan | SchV Senftenberg | 92 | 94 | 92 | - | 278 | 4. | |
| Senioren | Stehr | Reinhold | SchGes Ruhland | 91 | 91 | 79 | - | 261 | 5. | |
| Senioren | Grasnick | Hans-Joachim | SchV Senftenberg | 98 | 95 | 96 | - | 289 | z.Q.* | |
| Senioren | Barnack | Lutz | SchV Senftenberg | 96 | 96 | 96 | - | 288 | z.Q.* | |
| Seniorinnen | Elbing | Elke | SchV Senftenberg | 91 | 95 | 94 | - | 280 | 1. | |
| Seniorinnen | Barnack | Christina | SchV Senftenberg | 95 | 96 | 98 | - | 289 | z.Q.* | |
| Senioren B | Herz | Volker | SchV Senftenberg | 97 | 98 | 99 | - | 294 | 1. | |
| Senioren B | Boldt | Wilfried | SchV Senftenberg | 90 | 92 | 85 | - | 267 | 2. | |
| Senioren C | Gerbl | Dieter | SchV Senftenberg | 88 | 90 | 93 | - | 271 | 1. | |
| Luftpistole Auflage Einzel |
Senioren B | Herz | Volker | SchV Senftenberg | 93 | 89 | 90 | - | 272 | 1. |
| Luftgewehr Auflage Mannsch. |
Altersklasse | SchV Senftenberg | Schützen: Grasnick, E (294), Schütze, I (287), Liesk, R (294) | 875 | z.Q.* | |||||
| Senioren | SchGes Ruhland | Schützen: Glaser, H-J (298), Liebmann, M (290), Stehr, R (261) | 849 | 1. | ||||||
| Senioren | SchV Senftenberg II | Schützen: Tröger, S (278), Storch, R (286), Elbing, E (280) | 844 | 2. | ||||||
| Senioren | SchV Senftenberg I | Schützen: Barnack, L (288), Barnack, C (289), Grasnick, H (289) | 866 | z.Q.* | ||||||
| Senioren B | SchV Senftenberg | Schützen: Herz, V (294), Boldt, W (267), Gerbl, D (271) | 832 | 1. | ||||||
* vorgeschossen zur Qualifikation
Weitere Ergebnisse: Kreismeisterschaft KK 2011